接線(xiàn)柱(接線(xiàn)端子)
接線(xiàn)柱(接線(xiàn)端子)是上海亨美電氣有限公司為您的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ的種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
JXZ-1型接線(xiàn)柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 接線(xiàn)柱 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-1(Ⅲ)梅花接線(xiàn)柱 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線(xiàn)柱 規(guī)格:(M2×28mm) 電流:5A 耐壓:2KV 插孔:φ3.2mm 面板開(kāi)孔:φ8.4 |
JXZ-2(小體)型接線(xiàn)柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線(xiàn)柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm |
JXZ-2(40A)型接線(xiàn)柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 插孔:φ4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線(xiàn)柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接線(xiàn)柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線(xiàn)柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm |
JXZ-3(30A)接線(xiàn)柱 規(guī)格:[M6×55mm] 插孔:φ4mm 電流:30A 耐壓:5KV 面板開(kāi)孔:φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A)接線(xiàn)柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm |
金屬接地柱 | 大電流柱 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供接線(xiàn)柱(接線(xiàn)端子)等信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:216747 網(wǎng)站地圖